2024 yılı Türkiye için olumlu başlıyor ajansta sanal bahisoyuncuların çoğunluğu için cazip bir pazar olduğunu kanıtlıyor.
Ocak 2024’te sanal bahis acentesinde geçirilen bahisçiler, 40,8 milyon euroonu eve götürürken 233,9 milyon euro kar.
Napoli En fazla harcama yapan federal eyalet: 6,4 milyon euro. devam Roma 2,88 milyon gerçek giderle. Podyum kapanıyor Milano 2,19 milyon euro ile. Doğrudan podyumdan Palermo (2,04 milyon) e Torino (1,63 milyon).
Ayrıca ilk onda Caserta (1.601.558 Euro), Bari (1.353.869 Euro), Salerno (1.234.115 Euro), Katanya (1.038.783 Euro) e Lecce (620.634 Euro).
İşte tüm İtalya eyaletlerinin verileri:
vilayet | Kâr | Normal vergi amaçları için vergi matrahı (kumar – kazançlar) |
AGRIGENTO | 2.103.093,39 | 295.067,26 |
İSKENDERİYE | 1.136.327,38 | 193.737,67 |
ANKONA | 1.108.802,68 | 208.374,27 |
AREZZO | 822.972,95 | 131.491,80 |
ASCOLI PICENO | 987.812,92 | 133.675,48 |
ASTI | 671.522,49 | 126.503,86 |
AVELLİNO | 1.840.441,32 | 307.973,83 |
BARI | 7.150.065,27 | 1.353.869,48 |
BARLETTA ANDRIA TRANI | 2.946.123,34 | 588.271,96 |
BELLUNO | 3.930,51 | 1.968,74 |
BENEVENTO | 1.024.626,05 | 186.580,65 |
BERGAMO | 2.477.090,23 | 393.001,82 |
BİELLA | 283.337,02 | 72.220,08 |
Bologna | 1.962.464,76 | 395.980,74 |
BOZEN | 788.685,13 | 176.357,67 |
BRESCIA | 2.620.791,63 | 431.427,87 |
kızarmış ekmek | 1.627.012,62 | 283.912,18 |
CALTANISSETTA | 1.296.631,29 | 228.903,36 |
CAMPOBASSO | 489.345,84 | 78.741,56 |
CASERTA | 8.631.992,22 | 1.601.558,43 |
KATANIA | 6.199.505,49 | 1.038.783,46 |
CATANZARO | 1.031.518,63 | 163.413,62 |
ÇİETİ | 1.668.390,92 | 278.532,63 |
ÇAĞLIARI BÜYÜKŞEHİR | 576.604,85 | 94.532,95 |
COMO | 979.453,49 | 178.828,41 |
COSENZA | 1.937.670,94 | 358.260,36 |
KREMONA | 654.399,58 | 112.263,47 |
KROTON | 1.189.430,28 | 230.798,07 |
TAKOZ | 1.057.112,25 | 159.189,65 |
ENNA | 402.024,79 | 64.131,26 |
DURDURULDU | 933.681,21 | 149.832,49 |
FERRARA | 446.729,81 | 52.716,09 |
FLORANSA | 2.672.793,64 | 572.239,01 |
FOGGIA | 3.434.896,76 | 551.336,54 |
FORLI CESENA | 957.739,54 | 227.480,01 |
FROSİNON | 1.247.065,44 | 212.263,96 |
Cenova | 2.455.201,66 | 431.030,29 |
Gorizia | 406.247,24 | 80.178,56 |
GROSSETO | 326.487,45 | 66.708,45 |
IMPERIA | 284.034,87 | 47.207,08 |
ISERNIA | 343.657,29 | 38.439,81 |
KARTAL | 1.017.271,79 | 184.246,96 |
HUZURLANDIRIN | 895.386,81 | 149.396,39 |
LATİN | 1.986.227,71 | 384.898,44 |
LECCE | 3.360.281,22 | 620.634,88 |
LECCO | 440.711,43 | 115.565,92 |
LIVORNO | 875.355,50 | 163.641,75 |
ÖVMEK | 577.089,98 | 99.127,77 |
LUCCA | 978.366,52 | 153.748,88 |
Maserated | 1.049.877,81 | 150.129,79 |
MANTUA | 617.951,31 | 93.257,84 |
MASA CARRARA | 524.851,99 | 81.814,06 |
MATERA | 552.878,26 | 94.342,84 |
MESSINA | 3.103.922,63 | 484.543,32 |
MİLANO | 12.361.993,45 | 2.194.785,50 |
MODENA | 1.981.798,56 | 356.050,04 |
MONZA VE BRIANZA | 1.929.749,13 | 353.741,27 |
NAPOLİ | 38.091.075,57 | 6.433.655,63 |
NOVARA | 1.287.112,88 | 280.191,47 |
YENİ DOĞAN | 435.585,45 | 93.389,35 |
ORİSTANO | 162.407,84 | 33.827,91 |
PADUA | 817.330,32 | 119.529,73 |
PALERMO | 10.693.544,01 | 2.048.118,44 |
PARMA | 649.127,49 | 126.747,36 |
PAVIA | 1.168.822,85 | 230.931,85 |
PERUGIA | 1.538.825,17 | 282.247,83 |
PESARO VE URBINO | 918.448,50 | 169.177,75 |
PESKARA | 1.704.682,95 | 321.751,35 |
KEYF | 763.289,23 | 155.409,17 |
PISA’nın | 1.285.085,48 | 245.108,02 |
PISTOIA | 1.027.441,72 | 163.419,23 |
PORDENON | 330.966,79 | 71.697,01 |
PERFORMANS | 609.559,75 | 113.522,70 |
IRK | 1.280.929,20 | 223.548,75 |
RAGUSA | 2.371.806,13 | 376.168,77 |
RAVENNA | 775.938,58 | 128.571,07 |
REGGIO CALABRIA | 3.638.856,45 | 558.061,65 |
REGGIO EMILIA | 1.136.041,58 | 265.509,27 |
RİETİ | 450.437,99 | 69.704,81 |
RIMİNİ | 693.524,33 | 138.206,07 |
ROMA | 17.864.422,23 | 2.888.020,27 |
ROVİGO | 207.540,75 | 18.573,40 |
SALERNO | 7.423.609,90 | 1.234.115,90 |
SASARİ | 748.728,93 | 104.804,97 |
SAVONA | 517.022,38 | 75.008,37 |
SİENA | 453.584,38 | 92.904,67 |
SİRAKUZA | 3.795.187,05 | 519.101,40 |
SONDRIO | 276.292,87 | 77.954,93 |
GÜNEY SARDİNYA | 147.411,36 | 33.761,44 |
TARANTO | 2.665.226,78 | 533.700,62 |
TERAMO | 1.930.349,96 | 305.342,69 |
TERNI | 518.458,04 | 90.705,61 |
TORON | 9.018.302,61 | 1.637.505,44 |
TRAPANİ | 1.364.616,32 | 246.993,53 |
TRENT | 1.072.438,01 | 183.433,89 |
TREVİZO | 1.503.849,29 | 282.803,26 |
TRİESTE | 257.662,93 | 43.088,37 |
UDİN | 456.214,19 | 105.669,46 |
VARESE | 2.063.482,05 | 405.045,25 |
VENEDİK | 1.716.658,80 | 297.495,30 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 126.789,36 | 32.683,64 |
VERSELLİ | 389.791,01 | 57.502,94 |
VERONA | 2.003.111,91 | 346.255,24 |
VIBO VALENTIA | 564.417,69 | 106.282,36 |
Vicenza | 3.055.706,95 | 371.692,65 |
VITERBO | 544.480,54 | 148.627,36 |
cdn/AGIMEG