O’ndan ajansta sanal bahis Bunun 2023 yılında da büyüyen bir pazar olmaya devam edeceği doğrulandı. Giderek daha fazla oyuncu bu pazar segmentine yöneliyor. Bu, Agimeg tarafından işlenen gümrük ve tekel otoritesi verileriyle doğrulanmaktadır.
Aslında ajanstaki bahisçiler sanal bahislere para harcadılar. 415,7 milyon euroonu eve götürürken 2,45 milyar kar.
Napoli En yüksek harcamayı yapan federal eyalet: 68,9 milyon euro. devam Roma 28,8 milyon gerçek giderle. Podyum kapanıyor Milano 23,4 milyon euro ile. Doğrudan podyumdan Palermo (20,4 milyon) e Torino (16,9 milyon).
Ayrıca ilk onda Caserta (15.718.369 Euro), Bari (12.549.712 Euro), Salerno (12.001.763 Euro), Katanya (9.840.961 Euro) e Lecce (6.271.423 Euro).
İşte tüm İtalya eyaletlerinin verileri:
vilayet | Kâr | Maliyet |
AGRIGENTO | 17.115.841,80 | 2.828.331,45 |
İSKENDERİYE | 11.814.459,27 | 2.034.446,43 |
ANKONA | 11.762.800,84 | 1.896.923,86 |
AOSTA | 21.519,82 | 0,00 |
AREZZO | 8.005.314,78 | 1.459.091,07 |
ASCOLI PICENO | 9.910.236,93 | 1.514.140,92 |
ASTI | 6.646.192,58 | 1.234.217,87 |
AVELLİNO | 20.888.482,13 | 3.386.925,87 |
BARI | 71.652.871,50 | 12.549.712,25 |
BARLETTA ANDRIA TRANI | 29.303.777,61 | 5.340.852,54 |
BELLUNO | 78.918,66 | 20.134,59 |
BENEVENTO | 12.360.007,02 | 2.230.016,58 |
BERGAMO | 31.238.924,59 | 4.828.542,11 |
BİELLA | 3.023.461,71 | 578.164,64 |
Bologna | 19.845.630,64 | 3.475.946,16 |
BOZEN | 7.129.829,68 | 1.424.691,67 |
BRESCIA | 24.388.747,71 | 4.302.543,29 |
kızarmış ekmek | 21.303.420,57 | 3.653.377,83 |
CALTANISSETTA | 15.805.301,64 | 2.500.102,51 |
CAMPOBASSO | 6.162.234,36 | 1.055.514,19 |
CASERTA | 91.634.323,69 | 15.718.369,86 |
KATANIA | 64.449.061,85 | 9.840.961,90 |
CATANZARO | 12.536.320,54 | 2.073.252,06 |
ÇİETİ | 15.763.876,90 | 2.682.267,00 |
ÇAĞLIARI BÜYÜKŞEHİR | 7.215.040,49 | 1.046.049,01 |
COMO | 11.133.381,09 | 1.997.145,21 |
COSENZA | 19.446.722,26 | 3.508.543,99 |
KREMONA | 6.870.982,92 | 1.192.987,53 |
KROTON | 13.034.721,01 | 2.179.986,99 |
TAKOZ | 11.626.528,69 | 1.862.780,86 |
ENNA | 4.320.540,34 | 739.244,01 |
DURDURULDU | 10.075.013,34 | 1.722.179,06 |
FERRARA | 5.831.035,74 | 893.796,56 |
FLORANSA | 27.379.108,21 | 4.955.662,04 |
FOGGIA | 35.308.132,56 | 5.948.737,49 |
FORLI CESENA | 12.028.110,77 | 2.177.638,23 |
FROSİNON | 14.639.512,36 | 2.392.584,79 |
Cenova | 23.927.525,92 | 4.109.999,83 |
Gorizia | 3.946.851,83 | 689.181,47 |
GROSSETO | 4.146.623,64 | 744.475,81 |
IMPERIA | 3.269.306,30 | 490.180,85 |
ISERNIA | 2.548.728,07 | 372.185,78 |
KARTAL | 12.101.470,36 | 2.079.194,84 |
HUZURLANDIRIN | 8.436.739,56 | 1.283.877,34 |
LATİN | 23.779.244,75 | 3.917.643,30 |
LECCE | 32.675.299,27 | 6.271.423,53 |
LECCO | 4.732.554,20 | 829.948,65 |
LIVORNO | 9.826.715,06 | 1.698.468,14 |
ÖVMEK | 6.044.330,10 | 974.318,35 |
LUCCA | 10.017.842,35 | 1.580.811,05 |
Maserated | 9.842.782,04 | 1.894.248,06 |
MANTUA | 5.046.817,11 | 893.024,39 |
MASA CARRARA | 6.012.749,74 | 990.068,76 |
MATERA | 6.055.635,15 | 961.442,70 |
MESSINA | 31.233.110,64 | 5.018.724,91 |
MİLANO | 131.287.773,10 | 23.419.661,85 |
MODENA | 21.371.701,12 | 3.653.048,43 |
MONZA VE BRIANZA | 19.371.529,38 | 3.631.536,57 |
NAPOLİ | 404.178.989,09 | 68.997.168,01 |
NOVARA | 12.007.496,07 | 2.390.624,63 |
YENİ DOĞAN | 3.928.460,47 | 612.780,38 |
ORİSTANO | 1.044.239,82 | 180.771,18 |
PADUA | 7.456.923,51 | 1.264.393,44 |
PALERMO | 119.576.173,93 | 20.447.507,32 |
PARMA | 7.825.630,27 | 1.482.846,48 |
PAVIA | 11.111.962,95 | 2.047.133,65 |
PERUGIA | 14.976.928,63 | 2.353.626,07 |
PESARO VE URBINO | 10.242.546,95 | 1.494.236,95 |
PESKARA | 20.856.639,88 | 3.140.796,52 |
KEYF | 10.990.319,34 | 1.975.643,36 |
PISA’nın | 12.162.596,50 | 2.288.447,75 |
PISTOIA | 11.342.321,54 | 1.929.954,36 |
PORDENON | 3.690.806,04 | 657.312,61 |
PERFORMANS | 7.835.862,19 | 1.527.511,66 |
IRK | 14.357.441,43 | 2.185.683,87 |
RAGUSA | 26.045.063,90 | 4.364.766,45 |
RAVENNA | 8.773.502,23 | 1.493.658,62 |
REGGIO CALABRIA | 39.493.859,36 | 5.405.048,49 |
REGGIO EMILIA | 12.626.501,15 | 2.109.790,40 |
RİETİ | 4.417.968,38 | 752.939,02 |
RIMİNİ | 9.133.306,93 | 1.437.753,72 |
ROMA | 175.138.578,04 | 28.802.219,01 |
ROVİGO | 1.774.570,88 | 296.621,82 |
SALERNO | 74.115.798,92 | 12.001.763,33 |
SASARİ | 6.513.368,06 | 1.048.704,49 |
SAVONA | 4.460.290,45 | 858.676,10 |
SİENA | 5.067.974,10 | 1.015.432,15 |
SİRAKUZA | 38.208.509,66 | 5.505.560,64 |
SONDRIO | 3.546.828,02 | 601.957,88 |
GÜNEY SARDİNYA | 1.384.009,18 | 205.781,02 |
TARANTO | 31.779.330,09 | 5.563.822,01 |
TERAMO | 20.864.407,65 | 3.104.239,50 |
TERNI | 5.949.482,70 | 926.523,00 |
TORON | 100.187.085,54 | 16.997.731,31 |
TRAPANİ | 15.555.249,72 | 2.649.828,03 |
TRENT | 8.146.536,15 | 1.667.621,25 |
TREVİZO | 14.953.335,94 | 2.687.379,41 |
TRİESTE | 3.087.548,33 | 628.093,77 |
UDİN | 4.645.568,82 | 866.249,73 |
VARESE | 21.117.568,27 | 3.617.656,28 |
VENEDİK | 18.633.903,62 | 3.456.883,33 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 2.021.166,90 | 425.898,00 |
VERSELLİ | 2.475.831,56 | 418.859,94 |
VERONA | 18.064.240,55 | 3.240.268,40 |
VIBO VALENTIA | 7.409.253,58 | 1.183.623,67 |
Vicenza | 23.182.232,14 | 3.518.657,81 |
VITERBO | 6.216.982,06 | 1.135.487,79 |
cdn/AGIMEG